Sổ kết quả Miền Trung - Bảng kết quả XSMT
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 26 | 76 | 63 |
G7 | 903 | 545 | 142 |
G6 | 9196 0530 1884 | 5712 6211 1880 | 8597 7118 7387 |
G5 | 7808 | 8120 | 7449 |
G4 | 29338 78255 57742 30359 86976 51895 01385 | 80986 16707 10188 41817 34186 06738 90700 | 06041 50825 73444 83610 84997 09764 46958 |
G3 | 11267 93435 | 48771 16461 | 85811 51333 |
G2 | 22509 | 32823 | 69919 |
G1 | 28169 | 88376 | 62064 |
ĐB | 332396 | 415615 | 655931 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 389 | 70 | |
1 | 2175 | 8019 | |
2 | 6 | 03 | 5 |
3 | 085 | 8 | 31 |
4 | 2 | 5 | 2914 |
5 | 59 | 8 | |
6 | 79 | 1 | 344 |
7 | 6 | 616 | |
8 | 45 | 0686 | 7 |
9 | 656 | 77 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 59 | 33 |
G7 | 384 | 695 |
G6 | 9339 6578 6401 | 4980 0123 1166 |
G5 | 7031 | 8756 |
G4 | 83547 26485 93235 10409 79785 98547 04207 | 03683 54581 54744 08767 73558 27244 06462 |
G3 | 95526 04132 | 93078 75146 |
G2 | 34677 | 92687 |
G1 | 77497 | 94851 |
ĐB | 555221 | 284882 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 197 | |
1 | ||
2 | 61 | 3 |
3 | 9152 | 3 |
4 | 77 | 446 |
5 | 9 | 681 |
6 | 672 | |
7 | 87 | 8 |
8 | 455 | 03172 |
9 | 7 | 5 |
Xổ số Miền Trung ngày 26/1/2023 không mở thưởng
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 48 | ||
2 | 4 | ||
3 | 07 | ||
4 | 9 | ||
5 | 751 | ||
6 | 964 | ||
7 | 72 | ||
8 | 6192 | ||
9 |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 08 | 28 |
G7 | 077 | 563 |
G6 | 4612 9537 9032 | 3305 0793 0740 |
G5 | 4132 | 1032 |
G4 | 51805 75735 83777 31308 91895 88079 13824 | 99619 30220 26471 19719 89043 85296 92449 |
G3 | 39895 27890 | 05284 65956 |
G2 | 13907 | 44688 |
G1 | 93501 | 62864 |
ĐB | 568906 | 268790 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 858716 | 5 |
1 | 2 | 99 |
2 | 4 | 80 |
3 | 7225 | 2 |
4 | 039 | |
5 | 6 | |
6 | 34 | |
7 | 779 | 1 |
8 | 48 | |
9 | 550 | 360 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
G8 | 74 | 41 |
G7 | 657 | 574 |
G6 | 8188 8420 9584 | 5457 9895 1683 |
G5 | 3939 | 2032 |
G4 | 51697 11362 16920 41754 89892 15517 50187 | 26309 68916 18970 02691 61038 19226 41410 |
G3 | 14344 05291 | 89487 30933 |
G2 | 11820 | 75336 |
G1 | 37623 | 51216 |
ĐB | 569127 | 635363 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 7 | 606 |
2 | 00037 | 6 |
3 | 9 | 2836 |
4 | 4 | 1 |
5 | 74 | 7 |
6 | 2 | 3 |
7 | 4 | 40 |
8 | 847 | 37 |
9 | 721 | 51 |
Xổ số Miền Trung ngày 23/1/2023 không mở thưởng
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Xổ số Miền Trung ngày 22/1/2023 không mở thưởng
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |